Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Dupuis, Jacques P. (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 663 | 74,39 % | 12 158 |
| Dufour-Turcotte, Gabrielle (P.Q.) | 3 505 | 16,65 % | |
| Fiorilo, Jose (A.D.Q./É.M.D.) | 1 009 | 4,79 % | |
| Sloan, Bill (Q.S.) | 731 | 3,47 % | |
| Deschamps, Fernand (P.M.L.Q.) | 147 | 0,70 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,77 %
Nombre total de bulletins rejetés : 262
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,23 %
Vote exercé : 21 317
Nombre total d'électeurs inscrits : 52 132
Taux de participation : 40,89 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Dupuis, Jacques P. (P.L.Q./Q.L.P.) | 19 970 | 67,81 % | 16 542 |
| Fayad, William (P.Q.) | 3 428 | 11,64 % | |
| Fiorilo, Jose (A.D.Q./É.M.D.) | 3 373 | 11,45 % | |
| Marchant, Stephen (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 681 | 5,71 % | |
| Saliba, Wissam (Q.S.) | 856 | 2,91 % | |
| Deschamps, Fernand (P.M.L.Q.) | 141 | 0,48 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,22 %
Nombre total de bulletins rejetés : 231
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,78 %
Vote exercé : 29 680
Nombre total d'électeurs inscrits : 51 288
Taux de participation : 57,87 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Dupuis, Jacques P. (P.L.Q./Q.L.P.) | 24 745 | 77,66 % | 20 189 |
| Fayad, William (P.Q.) | 4 556 | 14,30 % | |
| Theoharopoulos, Sophie (A.D.Q./É.M.D.) | 1 834 | 5,76 % | |
| Pérusse, Alain (U.F.P.) | 325 | 1,02 % | |
| Deschamps, Fernand (P.M.L.Q.) | 206 | 0,65 % | |
| Ottoni, Louis (P.É./E.P.) | 199 | 0,62 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,87 %
Nombre total de bulletins rejetés : 363
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,13 %
Vote exercé : 32 228
Nombre total d'électeurs inscrits : 50 664
Taux de participation : 63,61 %

